wtorek, 31 lipca 2012

dzisiaj było ładnie ale kolacja popsuła mi szyki.
od jutra nie będzie kolacji.
Waga BT W Bł. Kcal
Ziemniaki ugotowane g3,2 g0,2 g31,1 g2,6 g131 kcal
Gotowana fasola g6 g0,5 g19 g9,8 g68 kcal
Płatki kukurydziane g3,7 g0,8 g41,6 g1,5 g187 kcal
Mleko 1,5% g7,8 g3,5 g11,5 g0 g108 kcal
Lody kręcone w waflu g3 g4 g22 g0 g135 kcal
Rodzynki g0,4 g0,1 g12,1 g1,1 g47 kcal
Migdały blanszowane g3 g7,8 g3,1 g1,9 g86 kcal
Chleb pszenny g6,4 g1,1 g40,7 g2 g193 kcal
Masło g0 g4,1 g0 g0 g37 kcal
Podsumowanie:912 g33,5 g22,1 g181,1 g18,9 g992 kcal

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz